立式烘干機主又稱立式干燥機,為了解決臥式烘干機普遍存在的投資額大、占地面積大故障率高等問題而生產的新型烘干機,設備運用低大風量及重力原理,經研發(fā)設計、工業(yè)化試驗、產品換代升級、投入運營大規(guī)模化等幾個階段,歷時數(shù)年且取得成功的產品。
大家在購買立式烘干機時,除了關注設備本身的性能及質量之外,其價格無疑是客戶比較關注的,尤其是對于市場上生產廠家較多的設備來說,更加要謹慎購買,畢竟一立式烘干機價格也不便宜。
一般單筒烘干機價格在6-30萬左右不等(具體價格可以免費在線咨詢),受多種因素影響,如設備的廠家、規(guī)格、質量、地區(qū)、市場需求量等等,不同的烘干機廠家,產品性能及質量不同,價格也存在差異,因此,客戶在購買設備時,一定要在正規(guī)的廠家購買。
型號 | 精洗煤產量(t/h) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 干燥前含水量(%) | 干燥后含水量(%) |
---|---|---|---|---|---|
ZKLH-2216 | 10-12 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-2216 | 12-14 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-2516 | 14-16 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3020 | 16-18 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3222 | 18-20 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3424 | 20-22 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3626 | 22-25 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-3828 | 25-30 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-4030 | 33-35 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
ZKLH-4230 | 38-40 | 150-260 | 80-100 | 13-16% | 4-5% |
免費獲取
建廠方案
投資分析
環(huán)保政策分析